N沟道 漏源电压(Vdss):
40V 连续漏极电流(Id):45A 功率(Pd):
28W 导通电阻(RDS(on)@Vgs,Id):
6mΩ@10V,20A 阈值电压(Vgs(th)@Id):
1.6V@250uA 栅极电荷(Qg@Vgs):
17.6nC@10V 输入电容(Ciss@Vds):
831pF@20V 反向传输电容(Crss@Vds):
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 场效应管(MOSFET) | |
| 类型 | N沟道 | |
| 漏源电压(Vdss) | 40V | |
| 连续漏极电流(Id) | 45A | |
| 功率(Pd) | 28W | |
| 导通电阻(RDS(on)@Vgs,Id) | 6mΩ@10V,20A | |
| 阈值电压(Vgs(th)@Id) | 1.6V@250uA | |
| 栅极电荷(Qg@Vgs) | 17.6nC@10V | |
| 输入电容(Ciss@Vds) | 831pF@20V | |
| 反向传输电容(Crss@Vds) | 24pF@20V | |
| 工作温度 | -55℃~+150℃@(Tj) |
Enterprise QQ: 2885770488
operating hours: Monday to Friday 8:30-18:00