| 极性 | PCM | IC | BVCBO | BVCEO | BVEBO | Min | Max | VCE(sat) | 封装形式 |
| (mW) | (mA) | (V) | (V) | (V) | (V) | ||||
| NPN | 300 | 100 | 40 | 40 | 3 | 30 | 200 | 0.3 | TO-92 |
| NPN | 625 | 200 | 60 | 40 | 6 | 100 | 400 | 0.3 | TO-92 |
| PNP | 625 | 200 | 40 | 40 | 5 | 100 | 400 | 0.4 | TO-92 |
| NPN | 350 | 200 | 30 | 25 | 5 | 120 | 360 | 0.3 | TO-92 |
| PNP | 625 | 200 | 25 | 25 | 4 | 120 | 360 | 0.4 | TO-92 |
| NPN | 625 | 600 | 60 | 40 | 6 | 50 | 150 | 0.75 | TO-92 |
| NPN | 625 | 600 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 0.75 | TO-92 |
| PNP | 625 | 600 | 40 | 40 | 5 | 50 | 150 | 0.75 | TO-92 |
| PNP | 625 | 600 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | 0.75 | TO-92 |
| PNP | 625 | 50 | 50 | 50 | 3 | 250 | 800 | 0.3 | TO-92 |
| NPN | 625 | 500 | 25 | 25 | 5 | 100 | 500 | 0.25 | TO-92 |
| PNP | 625 | 600 | 130 | 120 | 5 | 40 | 180 | 0.5 | TO-92 |
| PNP | 625 | 600 | 160 | 150 | 5 | 60 | 300 | 0.5 | TO-92 |
| NPN | 625 | 600 | 160 | 140 | 6 | 60 | 250 | 0.25 | TO-92 |
| NPN | 625 | 600 | 180 | 160 | 6 | 80 | 300 | 0.2 | TO-92 |
| NPN | 625 | 600 | 180 | 160 | 6 | 80 | 300 | 0.2 | TO-92 |
| NPN | 625 | 600 | 160 | 140 | 5 | 175 | 500 | 0.25 | TO-92 |
| NPN | 625 | 500 | 350 | 350 | 6 | 30 | 200 | 1 | TO-92 |
| PNP | 625 | 500 | 350 | 350 | 5 | 30 | 200 | 1 | TO-92 |
| NPN | 625 | 1000 | 100 | 100 | 5 | 50 | 250 | 0.35 | TO-92 |
| PNP | 1000 | 1500 | 50 | 40 | 5 | 50 | 250 | 0.5 | TO-92 |
| NPN | 200 | 100 | 60 | 50 | 6 | 160 | 460 | 0.5 | SOT-323 |
| PNP | 2000 | 5000 | 60 | 50 | 5 | 70 | 240 | 0.4 | TO-220-3L |
| PNP | 1250 | 5000 | 60 | 50 | 5 | 70 | 240 | 0.4 | TO-252-2L(4R) |
| PNP | 1250 | 2000 | 50 | 50 | 6 | 82 | 270 | 0.35 | TO-252-2L(4R) |
| PNP | 500 | 1000 | 160 | 160 | 6 | 60 | 320 | 1.5 | SOT-89-3L |
| PNP | 900 | 1000 | 160 | 160 | 6 | 60 | 320 | 1.5 | TO-92L |
| PNP | 900 | 1000 | 160 | 160 | 6 | 60 | 320 | 1.5 | TO-92MOD |
| PNP | 400 | 150 | 50 | 50 | 5 | 70 | 400 | 0.3 | TO-92 |
| PNP | 900 | 2000 | 50 | 50 | 5 | 70 | 240 | 0.5 | TO-92 |
| PNP | 900 | 2000 | 50 | 50 | 5 | 70 | 240 | 0.5 | TO-92MOD |
| PNP | 900 | 2000 | 50 | 50 | 5 | 70 | 240 | 0.5 | TO-92L |
| PNP | 200 | 500 | 40 | 32 | 5 | 82 | 390 | 0.4 | SOT-23 |
| PNP | 200 | 150 | 60 | 50 | 6 | 120 | 560 | 0.5 | SOT-23 |
| PNP | 200 | 150 | 50 | 50 | 5 | 70 | 400 | 0.3 | TO-92 |
| PNP | 200 | 150 | 50 | 50 | 5 | 70 | 400 | 0.3 | TO-92S |
| PNP | 400 | 100 | 90 | 90 | 5 | 250 | 800 | 0.2 | TO-92 |
| PNP | 400 | 100 | 120 | 120 | 5 | 250 | 800 | 0.2 | TO-92 |
| PNP | 400 | 100 | 60 | 60 | 5 | 250 | 800 | 0.2 | TO-92 |
| PNP | 400 | 100 | 90 | 90 | 5 | 250 | 800 | 0.2 | TO-92 |
| PNP | 800 | 50 | 150 | 150 | 5 | 80 | 240 | 1 | TO-92MOD |
| PNP | 900 | 2000 | 20 | 10 | 6 | 140 | 600 | 0.5 | TO-92MOD |
| PNP | 900 | 2000 | 20 | 10 | 6 | 140 | 600 | 0.5 | TO-92L |
| PNP | 150 | 150 | 50 | 50 | 5 | 70 | 400 | 0.3 | SOT-23 |
| PNP | 200 | 150 | 55 | 50 | 5 | 200 | 400 | 0.5 | SOT-23 |
| PNP | 500 | 800 | 120 | 120 | 5 | 80 | 240 | 1 | SOT-89-3L |
| PNP | 500 | 1500 | 30 | 30 | 5 | 100 | 320 | 2 | SOT-89-3L |
| PNP | 500 | 800 | 35 | 30 | 5 | 100 | 320 | 0.7 | SOT-89-3L |
| PNP | 500 | 2000 | 50 | 50 | 5 | 70 | 240 | 0.5 | SOT-89-3L |
| PNP | 1000 | 1500 | 160 | 160 | 5 | 70 | 240 | 1.5 | TO-252-2L(4R) |
| PNP | 200 | 200 | 60 | 50 | 6 | 150 | 500 | 0.3 | SOT-23 |
| PNP | 1000 | 5000 | 35 | 20 | 8 | 100 | 320 | 1 | TO-251-3L |
| PNP | 1000 | 5000 | 35 | 20 | 8 | 100 | 320 | 1 | TO-252-2L(4R) |
| PNP | 400 | 150 | 50 | 50 | 5 | 70 | 700 | 0.25 | TO-92S |
| PNP | 900 | 1000 | 60 | 60 | 6 | 55 | 300 | 0.3 | TO-92MOD |
| PNP | 750 | 2000 | 20 | 20 | 6 | 120 | 400 | 0.5 | TO-92 |
| PNP | 200 | 800 | 35 | 30 | 5 | 100 | 320 | 0.4 | SOT-23 |
| PNP | 750 | 2000 | 20 | 10 | 6 | 140 | 600 | 0.82 | TO-92 |
| PNP | 300 | 100 | 60 | 50 | 7 | 160 | 460 | 0.3 | TO-92S |
| PNP | 200 | 500 | 50 | 50 | 5 | 70 | 240 | 0.25 | SOT-23 |
| PNP | 300 | 200 | 60 | 50 | 6 | 100 | 560 | 0.3 | TO-92S |
| PNP | 500 | 200 | 60 | 50 | 6 | 100 | 560 | 0.3 | TO-92 |
| PNP | 1000 | 100 | 300 | 300 | 5 | 40 | 320 | 0.6 | TO-92MOD |
| PNP | 500 | 1000 | 40 | 32 | 5 | 82 | 390 | 0.5 | TO-92 |
| PNP | 300 | 1000 | 40 | 32 | 5 | 82 | 390 | 0.5 | TO-92S |
| PNP | 200 | 150 | 60 | 50 | 6 | 120 | 560 | 0.5 | SOT-323 |
| PNP | 200 | 500 | 40 | 32 | 5 | 82 | 390 | 0.4 | SOT-323 |
| PNP | 100 | 50 | 120 | 120 | 5 | 180 | 560 | 0.5 | SOT-323 |
| PNP | 350 | 2000 | 20 | 20 | 6 | 120 | 390 | 0.5 | SOT-23 |
| PNP | 400 | 2000 | 20 | 20 | 6 | 120 | 560 | 0.5 | TO-92S |
| PNP | 100 | 150 | 50 | 50 | 5 | 70 | 400 | 0.3 | SOT-323 |
| PNP | 150 | 100 | 60 | 50 | 5 | 90 | 600 | 0.3 | SOT-323 |
| PNP | 1000 | 10000 | 30 | 20 | 10 | 200 | 600 | 0.25 | TO-251-3L |
| PNP | 1000 | 10000 | 30 | 20 | 10 | 200 | 600 | 0.25 | TO-252-2L(4R) |
| PNP | 750 | 500 | 400 | 400 | 7 | 40 | 200 | 0.5 | TO-92 |
| PNP | 3500 | 10000 | 150 | 150 | 6 | 60 | 320 | 2.5 | TO-247 |
| PNP | 500 | 800 | 120 | 120 | 5 | 80 | 240 | 1 | SOT-89-3L |
| PNP | 500 | 400 | 80 | 80 | 5 | 70 | 240 | 0.4 | SOT-89-3L |
| PNP | 500 | 800 | 35 | 30 | 5 | 100 | 320 | 0.7 | SOT-89-3L |
| PNP | 1000 | 200 | 400 | 400 | 5 | 60 | 200 | 0.8 | TO-251-3L |
| PNP | 1000 | 200 | 400 | 400 | 5 | 60 | 200 | 0.8 | TO-252-2L(4R) |
| PNP | 500 | 200 | 400 | 400 | 5 | 60 | 200 | 0.6 | SOT-89-3L |
| PNP | 150 | 150 | 60 | 50 | 6 | 120 | 560 | 0.5 | SOT-523 |
| PNP | 500 | 2000 | 50 | 50 | 6 | 82 | 270 | 0.35 | SOT-89-3L |
| PNP | 100 | 150 | 50 | 50 | 5 | 120 | 400 | 0.3 | SOT-523 |
| PNP | 3500 | 15000 | 230 | 230 | 5 | 55 | 160 | 3 | TO-3P |
| PNP | 1000 | -5000 | -100 | -60 | -5 | 120 | 270 | -0.3 | TO-252-2L(4R) |
| PNP | 625 | 150 | 50 | 50 | 5 | 70 | 700 | 0.3 | TO-92 |
| PNP | 625 | 800 | 35 | 30 | 5 | 100 | 320 | 0.5 | TO-92 |
| PNP | 150 | 500 | 15 | 12 | 6 | 270 | 680 | 0.25 | SOT-523 |
| PNP | 150 | 150 | 60 | 50 | 6 | 120 | 560 | 0.5 | SOT-723 |
| PNP | 1500 | 1500 | 180 | 160 | 6 | 60 | 240 | 1 | TO-220F |
| PNP | 500 | 2000 | 100 | 100 | 6 | 82 | 270 | 0.3 | SOT-89-3L |
| PNP | 500 | 500 | 35 | 30 | 5 | 70 | 240 | 0.25 | TO-92 |
| PNP | 500 | 150 | 60 | 50 | 6 | 160 | 560 | 0.3 | TO-92 |
| PNP | 300 | 100 | 40 | 30 | 5 | 60 | 560 | 0.5 | TO-92S |
| PNP | 400 | 500 | 35 | 35 | 4 | 60 | 320 | 0.6 | TO-92 |
| PNP | 400 | 500 | 50 | 50 | 4 | 60 | 320 | 0.6 | TO-92 |
| PNP | 750 | 1000 | 30 | 25 | 5 | 85 | 340 | 0.4 | TO-92L |
| PNP | 750 | 1000 | 60 | 50 | 5 | 85 | 340 | 0.4 | TO-92L |
| PNP | 625 | 500 | 30 | 25 | 5 | 85 | 340 | 0.6 | TO-92 |
| PNP | 625 | 500 | 60 | 50 | 5 | 85 | 340 | 0.6 | TO-92 |
| PNP | 200 | 100 | 60 | 50 | 5 | 90 | 600 | 0.3 | SOT-23 |
| PNP | 800 | 400 | 80 | 80 | 5 | 70 | 240 | 0.4 | TO-92MOD |
| PNP | 250 | 30 | 210 | 210 | 5 | 56 | 270 | 0.6 | TO-92 |
| PNP | 250 | 30 | 210 | 210 | 5 | 56 | 270 | 0.6 | TO-92S |
| PNP | 200 | 100 | 55 | 55 | 5 | 160 | 500 | 0.5 | TO-92 |
| PNP | 300 | 100 | 55 | 55 | 5 | 160 | 800 | 0.5 | TO-92 |
| PNP | 200 | 500 | 40 | 32 | 5 | 120 | 390 | 0.4 | TO-92S |
| PNP | 300 | 150 | 60 | 50 | 6 | 120 | 560 | 0.5 | TO-92S |
| PNP | 750 | 700 | 80 | 80 | 5 | 82 | 390 | 0.4 | TO-92L |
| PNP | 1500 | 1500 | 150 | 150 | 5 | 40 | 140 | 1.5 | TO-220-3L |
| PNP | 600 | 800 | 35 | 30 | 5 | 100 | 320 | 0.7 | TO-92 |
| PNP | 900 | 800 | 120 | 120 | 5 | 80 | 240 | 1 | TO-92MOD |
| PNP | 900 | 1500 | 30 | 30 | 5 | 100 | 320 | 2 | TO-92MOD |
| PNP | 900 | 1500 | 30 | 30 | 5 | 100 | 320 | 2 | TO-92L |
| PNP | 625 | 2000 | 20 | 16 | 6 | 135 | 650 | 0.5 | TO-92 |
| PNP | 500 | 4000 | 30 | 20 | 7 | 120 | 315 | 1 | SOT-89-3L |
| PNP | 350 | 1000 | 60 | 50 | 6 | 135 | 600 | 0.3 | SOT-23 |
| PNP | 750 | 1000 | 60 | 50 | 6 | 135 | 600 | 0.3 | TO-92 |
| PNP | 750 | 1000 | 80 | 60 | 6 | 135 | 600 | 0.3 | TO-92 |
| PNP | 500 | 1000 | 25 | 25 | 5 | 100 | 560 | 0.7 | SOT-89-3L |
| PNP | 500 | 1000 | 40 | 32 | 5 | 82 | 390 | 0.5 | SOT-89-3L |
| PNP | 1250 | 3000 | 120 | 100 | 6 | 70 | 280 | 0.5 | TO-126 |
| PNP | 1500 | 2000 | 40 | 32 | 5 | 82 | 390 | 0.8 | TO-251-3L |
| PNP | 1500 | 2000 | 40 | 32 | 5 | 82 | 390 | 0.8 | TO-252-2L(4R) |
| PNP | 1000 | 3000 | 60 | 50 | 5 | 82 | 390 | 1 | TO-251-3L |
| PNP | 1000 | 3000 | 60 | 50 | 5 | 82 | 390 | 1 | TO-252-2L(4R) |
| PNP | 2000 | 3000 | 60 | 50 | 5 | 60 | 320 | 1 | TO-220-3L |
| PNP | 500 | 2000 | 40 | 32 | 5 | 82 | 390 | 0.8 | SOT-89-3L |
| PNP | 500 | 700 | 80 | 80 | 5 | 82 | 390 | 0.4 | SOT-89-3L |
| PNP | 200 | 800 | 40 | 32 | 5 | 82 | 390 | 0.5 | SOT-23 |
| PNP | 200 | 500 | 80 | 80 | 5 | 120 | 390 | 0.5 | SOT-23 |
| PNP | 1000 | 3000 | 60 | 50 | 6 | 100 | 560 | 0.7 | TO-251-3L |
| PNP | 1000 | 3000 | 60 | 50 | 6 | 100 | 560 | 0.7 | TO-252-2L(4R) |
| PNP | 150 | 100 | 45 | 45 | 7 | 160 | 460 | 0.5 | SOT-323 |
| PNP | 500 | 1000 | 80 | 80 | 5 | 82 | 390 | 0.4 | SOT-89-3L |
| PNP | 1000 | 3000 | 60 | 60 | 7 | 100 | 400 | 0.3 | TO-252-2L(4R) |
| PNP | 1000 | 3000 | 60 | 60 | 7 | 100 | 400 | 0.3 | TO-251-3L |
| PNP | 2000 | 3000 | 60 | 60 | 6 | 70 | 280 | 1 | TO-220-3L |
| PNP | 500 | 3000 | 30 | 20 | 6 | 82 | 390 | 0.45 | SOT-89-3L |
| PNP | 625 | 1000 | 60 | 50 | 5 | 85 | 340 | 0.4 | TO-92 |
| PNP | 2000 | 3000 | 60 | 60 | 5 | 100 | 320 | 1.5 | TO-220F |
| PNP | 2000 | 3000 | 60 | 60 | 7 | 100 | 320 | 1.5 | TO-220-3L |
| PNP | 500 | 5000 | 30 | 20 | 6 | 82 | 390 | 1 | SOT-89-3L |
| PNP | 1000 | 5000 | 30 | 20 | 6 | 82 | 390 | 1 | TO-251-3L |
| PNP | 1000 | 5000 | 30 | 20 | 6 | 82 | 390 | 1 | TO-252-2L(4R) |
| PNP | 800 | 5000 | 30 | 20 | 6 | 180 | 390 | 1 | SOT-223(8R) |
Enterprise QQ: 2885770488
operating hours: Monday to Friday 8:30-18:00