| 产品种类: | 射频放大器 | |
| 制造商: | Qorvo | |
| RoHS: | ||
| 类型: | Cellular | |
| 工作频率: | 50 MHz to 4 GHz | |
| 增益: | 20.5 dB | |
| NF—噪声系数: | 1.7 dB | |
| P1dB - 压缩点: | 15.6 dBm | |
| OIP3 - 三阶截点: | 28.5 dBm | |
| 测试频率: | 1.95 GHz | |
| 工作电源电压: | 3 V | |
| 工作电源电流: | 48 mA | |
| 最小工作温度: | - 55 C | |
| 最大工作温度: | + 105 C | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | SOT-363-6 | |
| 封装: | Reel | |
| 商标: | Qorvo | |
| 频率范围: | 50 MHz to 4 GHz | |
| 输入返回损失: | 18 dB | |
| 通道数量: | 1 Channel | |
| 工厂包装数量: | 3000 | |
| 技术: | SiGe |
Enterprise QQ: 2885770488
operating hours: Monday to Friday 8:30-18:00