| 产品种类: | 射频放大器 | |
| 制造商: | Qorvo | |
| RoHS: | ||
| 类型: | Linearity Power Amplifier | |
| 工作频率: | 4.9 GHz to 5.9 GHz | |
| 增益: | 8.8 dBm | |
| NF—噪声系数: | 5.4 dB | |
| P1dB - 压缩点: | 32.5 dBm | |
| 测试频率: | 5.9 GHz | |
| 工作电源电压: | 5 V | |
| 工作电源电流: | 602 mA | |
| 最大工作温度: | + 150 C | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | DFN-6 | |
| 封装: | Reel | |
| 商标: | RFMD (Qorvo) | |
| 开发套件: | RFPA5026PCK-410, RFPA5026PCK-411 | |
| 频率范围: | 4.9 GHz to 5.9 GHz | |
| 输入返回损失: | 19 dB | |
| 通道数量: | 1 Channel | |
| Pd-功率耗散: | 6 W | |
| 系列: | RFPA5026 | |
| 工厂包装数量: | 2500 | |
| 技术: | GaAs InGaP |
Enterprise QQ: 2885770488
operating hours: Monday to Friday 8:30-18:00