| 产品种类: | 射频放大器 | |
| 制造商: | Qorvo | |
| RoHS: | ||
| 类型: | Power Amplifier | |
| 工作频率: | 700 MHz to 2.7 GHz | |
| 增益: | 37 dB | |
| NF—噪声系数: | 5.6 dB | |
| P1dB - 压缩点: | 33 dBm | |
| OIP3 - 三阶截点: | 45 dBm | |
| 测试频率: | 2.58 GHz to 2.69 GHz | |
| 工作电源电压: | 5 V | |
| 工作电源电流: | 48 mA, 115 mA, 460 mA | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 最大工作温度: | + 85 C | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | QFN-28 | |
| 封装: | Reel | |
| 商标: | Qorvo | |
| 频率范围: | 700 MHz to 2.7 GHz | |
| 输入返回损失: | 16 dB | |
| 通道数量: | 3 Channel | |
| 工厂包装数量: | 2500 | |
| 零件号别名: | RFPA2026 |
Enterprise QQ: 2885770488
operating hours: Monday to Friday 8:30-18:00