| 产品种类: | MOSFET | |
| 制造商: | Fairchild Semiconductor | |
| RoHS: | ||
| 技术: | Si | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | TO-252-3 | |
| 通道数量: | 1 Channel | |
| 晶体管极性: | N-Channel | |
| Vds-漏源极击穿电压: | 100 V | |
| Id-连续漏极电流: | 15.6 A | |
| Rds On-漏源导通电阻: | 100 mOhms | |
| Vgs - 栅极-源极电压: | 20 V | |
| 最小工作温度: | - 55 C | |
| 最大工作温度: | + 150 C | |
| 封装: | Reel | |
| 通道模式: | Enhancement | |
| 商标: | Fairchild Semiconductor | |
| 配置: | Single | |
| 下降时间: | 140 ns | |
| 正向跨导 - 最小值: | 14 S | |
| 高度: | 2.39 mm | |
| 长度: | 6.73 mm | |
| Pd-功率耗散: | 2.5 W | |
| 上升时间: | 410 ns | |
| 系列: | FQD19N10L | |
| 工厂包装数量: | 2500 | |
| 晶体管类型: | 1 N-Channel | |
| 类型: | MOSFET | |
| 典型关闭延迟时间: | 20 ns | |
| 典型接通延迟时间: | 14 ns | |
| 宽度: | 6.22 mm | |
| 单位重量: | 260.370 mg |
Enterprise QQ: 2885770488
operating hours: Monday to Friday 8:30-18:00