| 产品种类: | 射频放大器 | |
| 制造商: | Qorvo | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 类型: | Linearity Power Amplifier | |
| 工作频率: | 2.4 GHz to 2.5 GHz | |
| 增益: | 29 dB | |
| NF—噪声系数: | - | |
| 测试频率: | 2.4 GHz to 2.5 GHz | |
| 工作电源电压: | 3 V to 5 V | |
| 工作电源电流: | 250 mA | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 最大工作温度: | + 85 C | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | QFN-16 | |
| 封装: | Reel | |
| 商标: | Qorvo | |
| 开发套件: | RF5112WL33PCK-41X, RF5112WL50PCK-41X | |
| 频率范围: | 2.4 GHz to 2.5 GHz | |
| 输入返回损失: | - 10 dB | |
| 通道数量: | 2 Channel | |
| 工厂包装数量: | 2500 | |
| 技术: | GaAs InGaP | |
| 零件号别名: | RF5112 |
Enterprise QQ: 2885770488
operating hours: Monday to Friday 8:30-18:00