| 产品种类: | 射频放大器 |
| 制造商: | Qorvo |
| RoHS: | |
| 类型: | Cellular |
| 工作频率: | 300 MHz to 1.1 GHz |
| 增益: | 36 dB |
| NF—噪声系数: | 4.2 dB |
| P1dB - 压缩点: | 25 dBm |
| OIP3 - 三阶截点: | 44 dBm |
| 测试频率: | 450 MHz |
| 工作电源电压: | 5 V |
| 工作电源电流: | 215 mA |
| 最小工作温度: | - 40 C |
| 最大工作温度: | + 85 C |
| 安装风格: | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体: | QFN-28 |
| 封装: | Reel |
| 商标: | Qorvo |
| 频率范围: | 300 MHz to 1.1 GHz |
| 输入返回损失: | 18 dB |
| 通道数量: | 2 Channel |
| Pd-功率耗散: | 1.6 W |
| 工厂包装数量: | 2500 |
| 技术: | Silicon |
Enterprise QQ: 2885770488
operating hours: Monday to Friday 8:30-18:00