| 产品种类: | 射频放大器 | |
| 制造商: | Qorvo | |
| RoHS: | ||
| 类型: | Cellular | |
| 工作频率: | DC to 5.5 GHz | |
| 增益: | 15.3 dB | |
| NF—噪声系数: | 3.5 dB | |
| P1dB - 压缩点: | 10.5 dBm | |
| OIP3 - 三阶截点: | 23.1 dBm | |
| 测试频率: | 2.4 GHz | |
| 工作电源电压: | 2.6 V | |
| 工作电源电流: | 35 mA | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 最大工作温度: | + 85 C | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | SOT-363-6 | |
| 封装: | Reel | |
| 商标: | Qorvo | |
| 频率范围: | DC to 5.5 GHz | |
| 输入返回损失: | 20.4 dB | |
| 工厂包装数量: | 3000 | |
| 技术: | SiGe |
Enterprise QQ: 2885770488
operating hours: Monday to Friday 8:30-18:00